Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-04-27 TWN-0629 1st: 4266   detail
2025-04-26 TWN-0628 1st: 5674   detail
2025-04-25 TWN-0627 1st: 4708   detail
2025-04-24 TWN-0626 1st: 6836   detail
2025-04-23 TWN-0625 1st: 7104   detail
2025-04-22 TWN-0624 1st: 5753   detail
2025-04-21 TWN-0623 1st: 8445   detail
2025-04-20 TWN-0622 1st: 0833   detail
2025-04-19 TWN-0621 1st: 2046   detail
2025-04-18 TWN-0620 1st: 1810   detail
2025-04-17 TWN-0619 1st: 5779   detail
2025-04-16 TWN-0618 1st: 4358   detail
2025-04-15 TWN-0617 1st: 2723   detail
2025-04-14 TWN-0616 1st: 6952   detail
2025-04-13 TWN-0615 1st: 8567   detail
2025-04-12 TWN-0614 1st: 3296   detail
2025-04-11 TWN-0613 1st: 1097   detail
2025-04-10 TWN-0612 1st: 5158   detail
2025-04-09 TWN-0611 1st: 4336   detail
2025-04-08 TWN-0610 1st: 1469   detail
2025-04-07 TWN-0609 1st: 3859   detail
2025-04-06 TWN-0608 1st: 0484   detail
2025-04-05 TWN-0607 1st: 1833   detail
2025-04-04 TWN-0606 1st: 8724   detail
2025-04-03 TWN-0605 1st: 4819   detail
2025-04-02 TWN-0604 1st: 2466   detail
2025-04-01 TWN-0603 1st: 0791   detail
2025-03-31 TWN-0602 1st: 5440   detail
2025-03-30 TWN-0601 1st: 7687   detail
2025-03-29 TWN-0600 1st: 3804   detail
contact